自主研發生産 · 高(gāo)端核心技術
農機專用(yòng)攝像頭SCR-06是集圖像采集、拍(pāi)攝控制、紅外補光(guāng)、數據壓縮、串口傳輸于一體的(de)工業級圖像采集處理(lǐ)設備。其内置的(de)高(gāo)性能數字信号處理(lǐ)芯片實現了(le)對(duì)原始圖像的(de)高(gāo)比例壓縮。産品圖像輸出采用(yòng)标準JPEG 格式,可(kě)方便地兼容各種圖像處理(lǐ)軟件;标準的(de)RS-232 /RS485/TTL通(tōng)信接口以及簡單的(de)圖像傳輸協議(yì)使得(de)攝像頭可(kě)以方便地實現與電腦(nǎo)以及各種嵌入式系統的(de)連接;具備紅外夜視補光(guāng),日夜雙用(yòng)。
産品名稱 | 串口攝像頭 | 型号 | SCR-06 | |||
1 | 外觀尺寸 | 長(cháng)72mm*寬54mm*高(gāo)80mm | ||||
2 | 工作環境 | -40℃~80℃ | ||||
3 | 像 素 | 30W | ||||
4 | 通(tōng)信接口 | RS232(RS485) | ||||
5 | SENOR | 1/4 CMOS(OV7725) | ||||
6 | 工作電壓 | +5V DC | ||||
7 | 工作電流 | 小于100mA (紅外燈開時(shí)220MA) | ||||
8 | 最低照(zhào)度 | 1 lux | ||||
9 | 白平衡 | 自動 | ||||
10 | 鏡頭 | 2.8 MM 940紅外(可(kě)選) | ||||
11 | 暴光(guāng) | 自動 | ||||
12 | 分(fēn)辨率 | 640*480/320*240/160*120 | ||||
夜視參數 18燈 | ||||||
13 | 夜視開啓 | 5Lux | ||||
14 | 夜視圖圖像 | 黑(hēi)白圖像 | ||||
15 | 夜視距離 | 3-5 米 | ||||
16 | 輸出接口 | M12航空接頭 | ||||
17 | 引線長(cháng)度 | 3米(可(kě)定制) | ||||
18 | 其他(tā) | 濕度在20%~80% |
服務客戶、敬人(rén)、敬業、創新、高(gāo)效、求實。
能動發展,優化(huà)資源,持續創新,永續經營!
創新标準,超越競争,最大(dà)的(de)競争對(duì)手是自己。
攝像機(Camera)生産專家