深圳市華信誠科技有限公司
電話(huà):0755-29009734 / 85236125
傳真:0755-29009734-800
郵箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技術支持:332709744
地址:深圳市寶安區(qū)石岩石龍仔石龍大(dà)道新永豐工業園E區(qū)4棟5樓
車載4G遠(yuǎn)程實時(shí)監控錄像一體機産品特點:
1.采用(yòng)兩百萬像素圖像傳感器,監看及錄像視頻(pín)均達超清1080P(16:9)标準,圖像效果是傳統監控的(de)3倍;
2.内置無線Wi-Fi模塊(Wi-Fi/ 802.11/b/g/n ),直接與内置無線4G路由器連接,無需布線,安裝位置靈活方便;
3. 内置存儲卡,最大(dà)128G卡可(kě)以錄高(gāo)清8天,标清16天;
4. 可(kě)選配帶音(yīn)頻(pín)對(duì)講功能;
5.支持電腦(nǎo)軟件客戶端和(hé)手機軟件客戶端實時(shí)監控、錄像和(hé)查詢回放;
6.支持移動偵測、報警信号觸發聯動發送提示信息到郵件、上傳FTP圖片;
7.日夜切換功能,全黑(hēi)暗場(chǎng)所全角度監看,内置紅外燈自動開啓,夜視監看距離5米;
8.P2P智能穿透技術,支持多(duō)用(yòng)戶在線監看同一設備;
9.金屬材質,IP66防水(shuǐ)等級,不懼室外環境;
10. 配送電源适配器和(hé)金屬安裝支架。
産品圖片
技術參數:
型号 | 型号 | CR-804B-954WC |
名稱 | 4G無線監控一體攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS 2MP |
功能 | 實時(shí)監控攝錄一體 | |
圖像壓縮處理(lǐ)器 | 雙核32位DSP,純硬壓縮,看門狗, 嵌入式RTOS設計 | |
紅外參數 | 紅外照(zhào)射距離:5米 | |
最低照(zhào)度 | 彩色:0.1 lux,黑(hēi)白:0.01 lux, 0 Lux with IR | |
3D降噪功能 | 支持 | |
快(kuài)門 | 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 标配4mm固定光(guāng)圈鏡頭(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可(kě)選) | |
鏡頭接口類型 | M12接口 | |
日夜轉換模式 | IR CUT雙濾光(guāng)片切換 | |
壓縮标準 | 視頻(pín)編碼标準 | H.264 |
視頻(pín)壓縮技術 | 三碼流壓縮技術,其中包括本地觀看碼流、遠(yuǎn)程觀看碼流、手機觀看碼流 | |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~4Mbps | |
音(yīn)頻(pín)編碼标準 | G.711 | |
音(yīn)頻(pín)輸入模式 | 線性輸入/麥克風輸入 | |
音(yīn)頻(pín)輸出模式 | 線性輸出(不能直接驅動揚聲器) | |
圖像 | 分(fēn)辯率 | 主碼流:1080P(25fps),1920×1080;子碼流:D1/CIF; |
圖像參數設置 | 亮度、對(duì)比度、色度、飽和(hé)度,圖像質量級别調節 | |
存儲空間 | 支持TF卡存儲,最大(dà)支持128G | |
網絡功能 | 4G網絡 | 支持移動、聯通(tōng)3G/4G;電信4G |
4G流量 | 約450-850M/小時(shí) | |
遠(yuǎn)程監控 | P2P模式穿透各種網絡 | |
在線回放 | 支持在線回放與下(xià)載 | |
智能報警 | 手機APP推送(移動偵測) | |
一般規範 | 工作溫度和(hé)溫度 | -20℃~60℃ 90%RH |
電源供電 | DC 12V/1.0A | |
功耗 | <12W | |
防護等級 | IP66 | |
尺寸(mm) | 60x75 x60mm(不含天線) | |
攝像機重量 | 0.40Kg |
下(xià)一篇: 7寸 9寸 10.1寸海思方案車載錄像顯示器 360度全景 4路8路錄像一體機