深圳市華信誠科技有限公司
電話(huà):0755-29009734 / 85236125
傳真:0755-29009734-800
郵箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技術支持:332709744
地址:深圳市寶安區(qū)石岩石龍仔石龍大(dà)道新永豐工業園E區(qū)4棟5樓
科瑞斯特BSD盲區(qū)監測是基于多(duō)年車載行業經驗積累和(hé)強大(dà)的(de)人(rén)工智能圖像識别技術基礎,并結合最新的(de)行業标準和(hé)國家标準,推出的(de)一款功能強大(dà)的(de)基于視覺方案的(de)盲區(qū)檢測預警設備。該設備可(kě)實現對(duì)駕駛員(yuán)視線盲區(qū)(限标定範圍)内的(de)具有碰撞危險的(de)行人(rén)、自行車、電動自行車、摩托車、三輪車及汽車等目标的(de)實時(shí)監測,提前通(tōng)過車外聲光(guāng)報警器和(hé)車内語音(yīn)和(hé)LED警示燈,發出語音(yīn)對(duì)車外目标進行警示,及對(duì)司機進行提醒,減少駕駛安全隐患,爲車輛出行提供更多(duō)安全保障。
典型行業應用(yòng):貨車、泥頭車等大(dà)型車輛。
科瑞斯特BSD盲區(qū)監測終端由主機、BSD攝像頭、車外聲光(guāng)報警器、車内LED警示燈和(hé)其它多(duō)個(gè)可(kě)選部件組成。
圖3 主機外觀
圖4 BSD攝像頭
圖5 車外智能語音(yīn)報警燈
車内司機警示燈
3.1 主機規格
表1 BSD018規格參數說明(míng)
功能項 | 功能子項 | 規格參數 |
電源 | 電源輸入 | DC +12/24V,1A |
環境适應性 | 工作溫度 | -20℃~+70℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |
濕度 | 10% ~ 95%,無凝露 | |
尺寸 | 主機尺寸 | 151mm x 130mm x 52mm(不含包裝及線材) |
音(yīn)視頻(pín) | 視頻(pín)輸入 | 支持2路AHD輸入 |
視頻(pín)輸出 | 1路CVBS視頻(pín)合成輸出,2路AHD輸出 | |
音(yīn)頻(pín)輸出 | 3路喇叭(1路車内,2路車外) | |
OSD | 字符疊加功能,時(shí)間日期、車輛ID等信息圖像疊加 (僅CVBS輸出具有) | |
衛星定位 | 定位 | 支持GPS和(hé)北(běi)鬥雙模定位,可(kě)設置單模 |
無線通(tōng)信 | 4G | 1路(4G版标配,網口版無) |
WiFi | 1路(可(kě)做(zuò)AP,僅限于安裝調試等) | |
盲區(qū)檢測 | BSD | 支持标定盲區(qū)内的(de)電動自行車、摩托車、行人(rén)等檢測預警,具備分(fēn)級告警區(qū)域設置功能,具備車内和(hé)車外聲光(guāng)語音(yīn)告警功能; |
存儲 | TF | 支持1路TF卡,單卡最大(dà)支持128G |
外部接口 | RS232 | 2路 |
CAN | 1路 | |
USB | 1路(Debug 232,僅調試用(yòng)) | |
有線網口 | 1路(網口版标配,4G版無) | |
GPIO | 支持2路開關量輸入,4路開關量輸出(詳見産品上的(de)線标) | |
配件 | 車外聲光(guāng)報警器 | 支持2路接入,标配1路 |
車内LED警示燈 | 支持2路接入,選配 | |
CVBS屏 | 支持1路接入,選配 | |
安裝方式 | 安裝 | 支持車頭(從前往後監測)和(hé)車尾(從後往前監測)兩種 |
注:更詳細的(de)規格,參見 BSD018産品用(yòng)戶說明(míng)書(shū)。